
BF(VSSJA-1)單法蘭限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和一個限位短管組合而成。單法蘭松套限位伸縮接頭使用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運行。BF(VSSJA-1)單法蘭松套限位伸縮接頭使用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運行。
1 伸縮量大,使用壽命長。
2 方便閥門的拆裝,有利于管線的定期維護。
3 本產品能夠有效地起到保護管線避免受到地陷帶來的不良影響。
4 材質優良,運行穩定。
公稱通徑 Nominal iameter DN | 管子外徑 External diameter of pipe DW | 外徑尺寸 Length | 伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
| 1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
| 3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 | ||||||
| 序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
| 3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
| 5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
備注:
1、本網站所有圖片及技術資料均受版權法等法律保護,未經授權嚴禁盜用。
2、 天津源凱閥門有限公司在實際生產過程中有可能對產品外觀、性能等進行升級改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。
關于公司網頁有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限 化違禁詞”相關規定,且已竭力規避使用相關“違禁詞”(如最 佳丶頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網頁,本公司申明全部失效。所有訪問本公司網頁的人員均表示默認此條約,不支持任何發來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要 賠償的違法惡意行為!如有發現請第一時間聯系本公司進行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!

廠家直銷
品質保障
無憂配送
售后保證



